Benutzeranmeldung
Tags
News
-Anzeige-
Neuestes Video
Aktive Forenthemen
RoutenDB
Routendatenbank von Ziegelhausen, Riesenstein, Stiefelhütte.
Die Datenbank wird weiter vervollständigt.
Riesenstein 1
Im Bereich Riesenstein 1 gibt es einige eher leichte Routen direkt hinter den Bouldern. Diese sind nicht eingebohrt und haben nur teilweise einen Umlenker. Die Routen werden selten begangen und wenn dann eher als Highball beim Bouldern, ca. 6-7m hoch.
Rechts um die Ecke vom Boulderfels finden sich aber dennoch drei knackige, kurze eingebohrte Routen und ein Projekt diese sind hier von links nach rechts aufgelistet
| Route | Grad | Kommentare | Bild | Info |
|---|---|---|---|---|
| Der Zauberer | 8- | 0 | ![]() | |
| Colorado-Wall | 8+/9- | 0 | ![]() | |
| Dojo | 10/10+ | 3 | ![]() | Neutour |
| Flash Gordon | 9+ | 0 | ![]() | kurz, knackig, dynamisch rechts neben Dojo |
Riesenstein 2 (Kakerlakenwand)
Die Routen sind von links nach rechts aufgelistet
Ein Sektor, senkrechte Kletterei, Leisten Löcher ca. 6 - 16m hoch
| Route | Grad | Kommentare | Bild | Info |
|---|---|---|---|---|
| Anfängerglück | 3 | 0 | Neu | |
| Sanduhrenweg | 4 | 0 | Neu Es können zwei Sanduhren gefädelt werden | |
| Emma | 5- | 0 | Neu | |
| Aschenputtel | 5+ | 0 | Neu | |
| Kriegstheorie | 6+ | 0 | ![]() | Schwierigkeit übers Dächlein |
| Kuckucksei | 6- | 0 | Gleicher Einstieg wie Kriegstheorie, geht dann nach rechts weg | |
| Wie es euch gefällt | 8- | 0 | je nach Definition schwerer | |
| Sahara | 7- | 0 | ![]() | na ja.... |
| High Society | 7 | 0 | ![]() | Mit letztem Zug über Umlenker zur Leiste 8- Variante vom zweiten Haken zum vierten Haken in Khoumeini 7+ |
| Khoumeini | 7+/8- | 0 | ![]() | 7 (mit Kante)
|
| Techno | 8 | 0 | ![]() | Kurze 3 Haken Tour, definiert |
| Direkter Wald-Wacker-Kakerlaken-Weg | 7- | 0 | ![]() | Kurz, 3 Haken, nicht die leichteste 7- |
| La Cucaracha | 8+ | 0 | ![]() | Definiert, wird selten geklettert |
| Kakerlakenhocker | 6+ | 0 | ![]() | schön |
| Papi on flight | 7+ | 0 | ![]() | Bleibt das dicke Band nach dem schweren Zug für Hände und Füße tabu ist es 9- |
| G.I.Joe | 6 | 0 | ![]() | ohne rechte Kante 7- |
| Via classica | 6- | 0 | ||
| Fingerberster | 9- | 0 | einige Züge an kleinen, runden Käntlein. Momentan sehr vergrünt. | |
| Teamwork | 8+ | 0 | ![]() ![]() | 8+ mit Direkteinstieg, Klassiker
|
| No Food Mam | 8+ | 1 | ![]() | neu |
| Drolosse | 8+/9- | 0 | ![]() | ev. schwerer für Kleinere |
| Fallen Angel | 6+ | 0 | ![]() | lange Tour in Kombination mit Einstieg von Drolosse |
| Lockerungsübung | 6+ | 0 | ![]() | ganz kurze Tour |
| Dachlweg | 8 | 0 | ![]() | Kurze Bouldertour, 3m |
Ziegelhausen I
Die Routen sind von links nach rechts aufgelistet
Ein Sektor, keine Beschränkungen. Sonnig auch im Winter kletterbar, schnell trocken. Zwischen 7 und 10 Meter hoch.
| Route | Grad | Kommentare | Bild | Info |
|---|---|---|---|---|
| Fliegerwandl | 7-/7 | 1 | ![]() | |
| Südwestkante | 6+ | 0 | ![]() | |
| Bauchtanz | 9- | 3 | ![]() | eher ne Einzelstelle |
| Ambulanz 3 | 7/7+ | 0 | ![]() | |
| Feierabendboulder | 8/8+ | 3 | ![]() | V: Bouldereinstieg direkt 8+ |
| Südwestkante | 5 | 0 | ||
| Brechreiz | 8+ | 1 | ![]() | |
| Baby | 9- | 1 | ![]() | Die Route hatte vormals einen anderen Namen |
| Nostalgie | 7+ | 0 | ![]() | |
| Noname ? | 8+ (TR) | 0 | Geht in direkter Linie zum Umlenker von Pontius Pilatus | |
| Pontius Pilatus | 7+ | 0 | ![]() | Einstiegsreibung |
Ziegelhausen II
Die Routen sind von links nach rechts aufgelistet, wie im Odenwald Topo
Ein Sektor, keine Kletterbeschränkungen
| Route | Kommentare | Photos | Info |
|---|---|---|---|
| Greenkeeper 7 | 0 | ||
| Siddartha 7- | 0 | ||
| Kickstarter | 0 | Kickstarter ist wohl noch nicht geklettert , Reibungsproblem | |
| Varientré 7/7+ | 0 | Variante | |
| Heiße Braut 9- | 0 | Am Dach leicht sandig | |
| Boschhammer 7/7+ | 0 | Lange Schlinge wegen Reibung nicht vergessen | |
| Direkter Boschhammer 8- | 0 | Variante. Geht mitten durch die Wand und oben nicht nach rechts oder links ausscheren. Also Arme anlegen und mittendurch sonst wirds nix mit 8-. | |
| Jahrundtagdach 7- | 0 | ||
| Heidelberg genießen 5+ | 1 | Bis zum 4ten Haken. Neuer Einstieg zu den Routen 5-8 | |
| Singletrail 6+ | 0 | ||
| Quellenverzeichnis 6+/7- | 0 | ||
| Querverweis 7- | 0 | ||
| Jackel & Hide 8+/9- | 1 | größtes Dach, hier Video noch ein Video
| |
| Tarzan 6 | 1 | ||
| Magoo Opening 6+ | 0 | Variante | |
| Superga 5+/6- | 1 | ||
| Strauchdieb 6+ | 0 | ||
| Geradeaus 7- | 0 | Variante | |
| Teach me the Tango 9-/9 | 0 | ||
| Ruckzuck 6+ | 0 | ||
| Penisneid 8- | 0 | Einzelstelle | |
| Supergirl 9 | 6 | Ist eine Einstiegsvariante zur Heißen Braut. Führt über den Einstieg von Siddharta einige Meter über die rechte Pfeilerseite um dann unter dem kl. Dach zu queren zum zweiten Haken von HB. |
Ziegelhausen III Sektoren Batman und Supercrack
Die Routen sind von links nach rechts aufgelistet
Die Sektoren Batman und Supercrack dürfen vom 1.02. bis 31.7. des jeweiligen Jahres nicht beklettert werden.
| Route | Kommentare | Photos | Sektor | Info |
|---|---|---|---|---|
| Pfeilerwand 8+ | 0 | Batman | ||
| Schlappenkönig 7 | 0 | Batman | ||
| Batman 7- | 0 | Batman | ||
| Projekt Direkteinstieg | 0 | Batman | Direkteinstieg zu Batman | |
| Volle Pulle 7+ | 0 | Batman | ||
| Basic Instinct 9/9+ | 0 | Supercrack | Kurze Boulder Tour leicht abdrängend | |
| Erdferkel-Cracker 7- | 0 | Supercrack | clean | |
| Resterampe 8- | 0 | Supercrack | Neu | |
| Goin' bald 8+ | 0 | Supercrack | Neu | |
| Katoi 7 | 0 | Supercrack | Mit Bouldereinstieg 8 | |
| Teenage Brack-Katze 7- | 0 | Supercrack | Neu | |
| Last Trip to Tulsa 7 | 0 | Supercrack | Friend oder Keil in den Riß legen | |
| Cerf-volant 7+ | 0 | Supercrack | Neu | |
| Geronimo 8 | 3 | Supercrack | ohne geschlagenen griff ca. 9- | |
| Große Verschneidung 5+ | 0 | Supercrack | clean, brüchig | |
| Ring frei 9-/9 | 0 | Supercrack | ||
| Shut up 8+/9- | 0 | Supercrack | ||
| Shut up ... and climb 10- | 0 | Supercrack | Verlängerung von Shut up | |
| Griff ins Klo 9 | 0 | Supercrack | bis zum 4. Haken in Wandmitte | |
| Griff ins Klo (komplett) 9+/10- | 0 | Supercrack | Verlängerung von Griff ins Klo. Dynamisch | |
| Schinderhannes 8+/9- | 0 | Supercrack | Riß | |
| Den Arsch hingehalten und doch verloren 8a | 1 | Supercrack | läuft von rechts des einstiegs von schinderhannes über die wand nach rechts oben, ausstieg über riß.
| |
| Supercrack of Highdelberg 7 | 1 | Supercrack | clean | |
| Linker Ausstieg TR: 8+? | 0 | Supercrack | Ist nun Ausstieg der Route "Den Arsch hingehalten und doch verloren 8a" | |
| Magic Mama 8/8+ | 1 | Supercrack | ||
| Halloween 7+ | 3 | Supercrack | ||
| Carlittas Way 6+/7- | 0 | Supercrack | ||
| Zentralverschneidung | 0 | Supercrack | clean, brüchig und und... | |
| Noblesse oblige 9/9+ | 0 | Supercrack | Beginnt am Stand von Carlittas way | |
| Durchs wilde Knurristan 9 | 3 | Supercrack | ca. 30m, bis aufs Band 8- | |
| Projekt ? | 0 | Supercrack | Querung nach dem 7.(?) Haken von Knurristan nach links mit eigenem UH. Kein offenes Projekt | |
| Hooker Lane 8- | 0 | Supercrack | Neutour startet rechts von 'durchs wilde Knurristan' | |
| Move on 8/8+ | 1 | Supercrack | Obacht | |
| Michael Kohlhaas 9/9+ | 0 | Supercrack | Einstiegsboulder, völlig vermoost | |
| Mittlere Führe 6- | 0 | Supercrack | bemoost | |
| Vergißmeinnicht 7- | 0 | Supercrack | saniert 10.2009 | |
| Blackout 7 | 0 | Supercrack | saniert 10.2009 | |
| Last Ticket to Australia 8+ | 0 | Supercrack | kurz | |
| Gravel pit 7+ | 0 | Supercrack |
Ziegelhausen III - Sektoren Pfeif drauf und Knifeblade
Die Routen sind von links nach rechts aufgelistet
Die Sektoren Pfeif drauf und Knifeblade sind ganzjährig aus Naturschutzrechtlichen Gründen gesperrt
......und vor kurzem wurden die Haken durch die Obere Naturschutzbehörde in diesen beiden Sektoren entfernt!
| Route | Kommentare | Photos | Sektor | Info |
|---|---|---|---|---|
| Paso di Bimbo 7-/7 | 0 | Pfeif drauf | Zum Aufwärmen | |
| Projekt ? schwer | 0 | Pfeif drauf | ||
| Problemzone 7 | 0 | Pfeif drauf | ||
| Gschißriss 7+/8- | 0 | Pfeif drauf | ||
| Fly like an eagle 9- | 0 | Pfeif drauf | Dynamo | |
| Pfeif drauf 7+/8- | 0 | Pfeif drauf | bemoost | |
| Prinzessin Clara 8 | 0 | Pfeif drauf | Lange tolle Tour, mithin das Beste im Grad, durch den Felssturz in Mitleidenschaft gezogen. VORSICHT! | |
| Last Chance before Shanghai 8/8+ | 0 | Pfeif drauf | Einstieg durch Felssturz instabil | |
| Bruce Lee 9- (7b Cimai) | 0 | Pfeif drauf | Rechts v. Prinzessin Clara. Einstieg durch Felssturz instabil | |
| Pfeilerkante 6+ | 0 | Knifeblade | ||
| Pfeilerdurchstieg 8/8+ | 0 | Knifeblade | Verlängerung von Pfeiler | |
| Projekt | 0 | Knifeblade | ||
| Knoblauchschwein 8 | 0 | Knifeblade | ||
| Koralle 7+ | 0 | Knifeblade | ||
| Sponsored by ABB 7- | 0 | Knifeblade | ohne Kante: 7+ | |
| Little Bastard 6+ | 0 | Knifeblade | ||
| Linker Rißausstieg 6+ | 0 | Knifeblade | ||
| Feuerschlucker 8- | 0 | Knifeblade | Platte, mit kleinen Löchern, anspruchsvoll | |
| Knifeblade 6+ | 0 | Knifeblade | Die Crux vorm Schluß | |
| Döppermaterial 7- | 0 | Knifeblade | ||
| Powerriß 6+ | 0 | Knifeblade | ||
| Nirwana 8- | 0 | Knifeblade | ||
| Komaverschneidung 6+ | 0 | Knifeblade | abwechslungsreich | |
| Geschisse zu 7+ | 0 | Knifeblade | ||
| Heidelberger Zement 7+/8- | 0 | Knifeblade | ||
| Dynamo 8 | 0 | Knifeblade | geht auch statisch | |
| Druckmaschin´ 8+ | 0 | Knifeblade | ||
| Himmelsleiter 7 | 0 | Knifeblade | angenehme 7 | |
| Bumerang 7+ | 0 | Knifeblade | ||
| Heidelberger Runout 6+ | 0 | Knifeblade | ||
| Loch Ness 7- | 0 | Knifeblade | ||
| Robbi´s Traum 8-/8 | 0 | Knifeblade | Einzelzug | |
| Käntlesweg 7+ | 0 | Knifeblade | ||
| Dreckschleuder 7- | 0 | Knifeblade | ||
| Lonesome Rider 8 | 0 | Knifeblade | 100m weiter, wenig begangen |
Stiefelhütte
Ehemaliger Steinbruch bei Unterabtsteinach. Die Routen sind von rechts nach links aufgelistet
Ein Sektor, senkrechte Kletterei an Verschneidungen, Kanten und Wand mit kleinen Leisten und Löchern bis ca. 20m hoch. Stehen oft auf kleinsten runden Leisten entstanden durch ehemalige Bearbeitung.
Privatgrund Beachten: Das Klettern ist nur von 10 Uhr - 18 Uhr erlaubt. Um 18 Uhr sollte man das Gelände verlassen haben. Kein Müll hinterlassen. Nicht lärmen.
Donnerstag Ruhetag d.h. kein Klettern, das Gelände ist verschlossen
Im Winter bei Kälteperioden auf der linken Seite Eisklettern möglich
| Route | Grad | Kommentare | Bild | Info |
|---|---|---|---|---|
| Crepuscale | 8+ | 0 | selten geklettert | |
| Go big or go home | 9- | 0 | ||
| Reality on the Rocks | 8/8+ | 0 | ||
| 1. Kante | 6+ | 0 | ![]() | |
| 1. Verschneidung | 7+ | 0 | ![]() | |
| Homo Homini Lupus | 9- | 0 | ![]() | kleingriffig. |
| Grosse Wand | 7- | 0 | ![]() | ohne geschlagenen Griff (Frevelgriff) nach erstem Haken 8. |
| Windowpane | 8-/8 | 0 | ![]() | halbdynamischer Einstieg, am Fingerloch gut stehen |
| 2. Kante | 7+ | 0 | ![]() | |
| Flögelei | 8 | 0 | ![]() | |
| Stumpfe Verschneidung | 8- | 0 | ||
| Gelangweilte Kids | 8 | 0 | ![]() | auch nicht schlecht für ne 8, zulangen! |
| Kraftwerk | 8+ | 0 | ![]() | Bouldereinstieg, oben weit zum Umlenker |
| Mauerblümchen | 8+ | 0 | ![]() | lange Abstände, Friends |
| Große Verschneidung | 8- | 0 | ![]() | Einstiegsboulder danach leichter |
| Die Rippe | 9+ | 0 | ![]() | nach Querung, eigenwillige Züge an stumpfer "Rippe" |
| 3. Kante | A0 | 0 | ||
| Aller Anfang ist schwer | 7- | 0 | ||
| Reve d'eté | 8+ | 0 | ||
| Avalon | 9- | 0 | ![]() | beliebte Solo Tour, die Schwierigkeit liegt auf den ersten Metern |
| Fliegender Odenwälder | 9+/10- | 0 | ![]() | mit Linksschleife 9+/10-, direkt hart 10- oder 8a+ (nach S.Jung) |
| The Wall | 9+ | 0 | ||
| 4. Verschneidung | ? | 0 | ||
| Runde Kante | 8+/9- | 0 |

















































Neueste Kommentare
vor 3 Stunden 25 Minuten
vor 4 Stunden 10 Minuten
vor 5 Stunden 35 Minuten
vor 6 Stunden 8 Minuten
vor 8 Stunden 58 Minuten
vor 9 Stunden 1 Minute
vor 13 Stunden 16 Minuten
vor 1 Tag 10 Stunden
vor 2 Tage 9 Stunden
vor 3 Tage 4 Stunden